Wahl zum 4. Europäischen Parlament in Sachsen (12.06.1994)
Die erste Europawahl in Sachsen nach der deutschen Wiedervereinigung gewann die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Jürgen Schröder mit weitem Abstand zur Konkurrenz.
| Partei | Stimmen in % | Sitze |
| CDU | 39,2 | 3 |
| SPD | 21,0 | 1 |
| PDS | 16,6 | 0 |
| Grüne | 5,6 | 0 |
| FDP | 3,8 | 0 |
| REP | 3,5 | 0 |
| Sonstige | 10,2 | 0 |
Volle Kraft für Sachsen.