Wahl zum 6. Europäischen Parlament in Sachsen (13.06.2004)
Die dritte Europawahl in Sachsen gewann die CDU mit ihrem Spitzenkandidat Dr. Lutz Goepel mit erkennbaren Verlusten.
| Partei | Stimmen in % | Sitze |
| CDU | 36,5 | 2 |
| PDS | 23,5 | 0 |
| SPD | 11,9 | 1 |
| Grüne | 6,1 | 1 |
| FDP | 5,2 | 1 |
| REP | 3,4 | 0 |
| Sonstige | 13,4 |
0 |

Volle Kraft für Sachsen.