Wahl zum 7. Europäischen Parlament in Sachsen (07.06.2009)
Bei der vierten Europawahl in Sachsen konnte die CDU mit ihrem Spitzenkandidat Hermann Winkler weiterhin stärkste Kraft bleiben.
| Partei | Stimmen in % | Sitze |
| CDU | 35,3 | 2 |
| Linke | 20,1 | 2 |
| SPD | 11,7 | 1 |
| FDP | 9,8 | 1 |
| Grüne | 6,7 | 0 |
| REP | 2,6 | 0 |
| Sonstige | 13,8 | 0 |

Volle Kraft für Sachsen.

