Wahl zum 5. Sächsischen Landtag (30.08.2009)
Die Sächsische Union ist die stärkste politische Kraft im Freistaat. Bei der Landtagswahl 2009 konnte sie 40,2 Prozent der Zweitstimmen auf sich vereinen.
| Partei | Listenstimmen in % | Sitze |
| CDU | 40,2 | 58 |
| DIE LINKE | 20,6 | 29 |
| SPD | 10,4 | 14 |
| FDP | 10,0 | 14 |
| Grüne | 6,4 | 9 |
| NPD | 5,6 | 8 |
| Sonstige | 6,8 | 0 |
Die Kandidaten der CDU konnten in 58 Wahlkreisen die Bürgerinnen und Bürger von Ihren Zielen überzeugen.
| Wahlkreis | Wahlkreis | Partei | Name, Vormane | Direktstimmen in % |
|
| 1 |
Plauen |
CDU |
Heidan, Frank |
31,6 |
|
| 2 | Vogtland 1 | CDU |
Heinz, Andreas |
42,2 |
|
| 3 | Vogtland 2 | CDU |
Petzold, Jürgen |
45,6 |
|
| 4 | Vogtland 3 | CDU |
Kienzle, Alfons |
32,3 |
|
| 5 | Aue-Schwarzenberg 1 | CDU |
Colditz, Thomas |
43,5 | |
| 6 |
Aue-Schwarzenberg 2 |
CDU |
Krauß, Alexander |
43,8 |
|
| 7 |
Zwickauer Land 1 |
CDU |
Nicolaus, Kerstin |
43,4 |
|
| 8 |
Zwickauer Land 2 |
CDU |
Löffler, Jan |
39,5 | |
| 9 |
Zwickau |
CDU |
Otto, Gerald |
34,1 |
|
| 10 | Chemnitzer Land 1 | CDU |
Springer, Ines |
39,3 |
|
| 11 |
Chemnitzer Land 2 |
CDU |
Hippold, Jan |
40,2 |
|
| 12 | Chemnitz 1 | CDU | Patt, Peter |
35,7 |
|
| 13 | Chemnitz 2 | CDU | Hähnel, Andreas | 33,8 | |
| 14 | Chemnitz 3 | CDU | Saborowski-Richter, Ines | 32,3 |
|
| 15 | Chemnitz 4 | DIE LINKE |
Zais, Karl-Friedrich |
33,7 |
|
| 16 | Stollberg | CDU | Windisch, Uta | 43,8 | |
| 17 | Annaberg | CDU | Flath, Steffen |
48,0 |
|
| 18 | Mittleres Erzgebirge | CDU | Schneider, Prof. Dr. Günther | 41,9 | |
| 19 | Freiberg 1 | CDU | Krasselt, Gernot | 47,0 |
|
| 20 | Freiberg 2 | CDU | Gillo, Dr. Martin | 43,3 |
|
| 21 | Mittweida 1 | CDU | Firmenich, Iris | 48,7 |
|
| 22 | Mittweida 2 | CDU | Schmidt, Thomas |
41,4 |
|
| 23 | Leipziger Land 1 | CDU | von Breitenbuch, Georg-Ludwig | 40,2 |
|
| 24 | Leipziger Land 2 | CDU | Fritzsche, Oliver | 34,4 |
|
| 25 | Leipzig 1 | CDU | Clemen, Robert | 29,4 |
|
| 26 | Leipzig 2 | CDU | Gemkow, Sebastian | 28,5 |
|
| 27 | Leipzig 3 | DIE LINKE | Pellmann, Dr. Dietmar |
31,3 |
|
| 28 | Leipzig 4 | CDU | Clauß, Christine | 28,9 |
|
| 29 | Leipzig 5 | CDU | Pohle, Ronald | 32,1 |
|
| 30 | Leipzig 6 | CDU | Rost, Wolf-Dietrich | 31,4 | |
| 31 | Leipzig 7 | CDU | Seidel, Rolf | 39,8 |
|
| 32 | Delitzsch | CDU | Tiefensee, Volker | 39,8 | |
| 33 | Torgau-Oschatz | CDU | Kupfer, Frank | 45,9 |
|
| 34 | Muldental 1 | CDU | Dietzschold, Hannelore | 42,3 |
|
| 35 | Muldental 2 | CDU | Kirmes, Svend-Gunnar | 37,4 |
|
| 36 | Döbeln | CDU | Liebhauser, Sven | 36,3 |
|
| 37 | Riesa-Großenhain 1 | CDU | Mackenroth, Geert | 33,2 |
|
| 38 | Riesa-Großenhain 2 | CDU | Fischer, Sebastian | 38,5 |
|
| 39 | Meißen 1 | CDU | Strempel, Karin | 39,9 |
|
| 40 | Meißen 2 | CDU | Rößler, Dr. Matthias |
39,9 |
|
| 41 | Weißeritzkreis 1 | CDU | Wöller, Prof. Dr. Roland | 47,7 |
|
| 42 | Weißeritzkreis 2 | CDU | Dombois, Andrea | 47,6 |
|
| 43 | Dresden 1 | CDU | Fiedler, Aline | 33,2 |
|
| 44 | Dresden 2 | CDU | Modschiedler, Martin | 35,6 |
|
| 45 | Dresden 3 | CDU | Schreiber, Patrick | 29,5 | |
| 46 | Dresden 4 | CDU | Rohwer, Lars | 35,9 |
|
| 47 | Dresden 5 | CDU | Hartmann, Christian | 33,3 |
|
| 48 | Dresden 6 | CDU | Piwarz, Christian | 38,0 | |
| 49 | Sächsische Schweiz 1 | CDU | Wehner, Oliver | 36,7 | |
| 50 | Sächsische Schweiz 2 | CDU | Michel, Jens | 44,8 | |
| 51 | Bautzen 1 | CDU | Wissel, Patricia | 49,2 | |
| 52 | Bautzen 2 | CDU | Schiemann, Marko | 48,0 |
|
| 53 | Kamenz 1 | CDU | Mikwauschk, Aloysius | 41,0 |
|
| 54 | Kamenz 2 | CDU | Tillich, Stanislaw | 58,6 |
|
| 55 | Hoyerswerda | CDU | Hirche, Frank | 32,0 |
|
| 56 | Niederschlesische Oberlausitz 1 | CDU |
Bienst, Lothar |
31,2 |
|
| 57 | Niederschlesische Oberlausitz 2 | CDU | Schowtka, Peter | 38,8
|
|
| 58 | Görlitz | CDU | Bandmann, Volker |
38,5 |
|
| 59 | Löbau-Zittau 1 | CDU | Lehmann, Heinz | 41,7 |
|
| 60 | Löbau-Zittau 2 | CDU | Meyer, Stephan | 44,9 |
|
Quelle: www.statistik.sachsen.de
Volle Kraft für Sachsen.